Dripped GoFlow

Dripped GoFlow – guide till GoFlow, V2 och nikotinstyrkor
Dripped GoFlow är en engångsvape från brittiska Dripped med upp till cirka 800 bloss och ett av de största smakutbuden hos oss. Den finns med 20 mg/ml eller mildare 14,5 mg/ml nikotinsalt, och i både originalversion och nya V2. Hos Vapehuset finns 44 smaker. Nedan jämför vi varianterna, listar alla smaker och visar hur du använder din vape.
Dripped GoFlow – jämför varianterna
Alla GoFlow-varianter har samma format och upp till cirka 800 bloss. Skillnaden är nikotinstyrkan och om det är originalet eller V2, som har nya smaker med svenska namn.
| Egenskap | 20 mg | 14,5 mg | V2 20 mg | V2 14,5 |
|---|---|---|---|---|
| Generation | Original | Original | V2 | V2 |
| Bloss* | Upp till ca 800 | Upp till ca 800 | Upp till ca 800 | Upp till ca 800 |
| Nikotin | 20 mg/ml | 14,5 mg/ml | 20 mg/ml | 14,5 mg/ml |
| Smaker hos oss | 29 | 19 | 13 | 8 |
Dripped GoFlow smaker – alla smaker och vilka serier de finns i
Dripped GoFlow har 44 smaker hos oss. Tabellen visar i vilken variant och styrka varje smak finns – bockarna länkar direkt till respektive produkt.
| Smak | 20 mg | 14,5 | V2 20 | V2 14,5 |
|---|---|---|---|---|
| Frukt & melon | ||||
| Honeymelon – honungsmelon | ✓ | ✓ | – | – |
| Honungsmelon – honungsmelon | – | – | ✓ | ✓ |
| Mango Peach Watermelon – mango, persika och vattenmelon | ✓ | – | – | – |
| Sour Apple – syrligt äpple | ✓ | – | – | – |
| Watermelon Fusion – vattenmelonmix | – | ✓ | – | – |
| Bär | ||||
| Berry Heaven – hallon, blåbär och jordgubb | ✓ | ✓ | – | – |
| Blueberry Fusion – blåbärsmix | – | ✓ | – | – |
| Blå Hallon – blåhallon | – | – | ✓ | – |
| Blåbär & Surhallon – blåbär och surhallon | – | – | ✓ | – |
| Bärmix – bärmix | – | – | ✓ | ✓ |
| Jordgubb Vattenmelon – jordgubb och vattenmelon | – | – | ✓ | ✓ |
| Strawberry Banana – jordgubb och banan | ✓ | – | – | – |
| Ice – med svalka | ||||
| Banana Ice – banan och svalka | ✓ | – | – | – |
| Blackcurrant Ice – svarta vinbär och svalka | ✓ | – | – | – |
| Blue Raspberry Ice – blåhallon och svalka | ✓ | – | – | – |
| Cherry Ice – körsbär och svalka | ✓ | ✓ | – | – |
| Cola Ice – cola och svalka | ✓ | ✓ | – | – |
| Jordgubb Ice – jordgubb och kylning | – | – | ✓ | ✓ |
| Mango Ice – mango och svalka | ✓ | – | – | – |
| Orange Ice – apelsin och svalka | ✓ | – | – | – |
| Passionsfrukt Ice – passionsfrukt och kylning | – | – | ✓ | – |
| Peach Ice – persika och svalka | ✓ | ✓ | – | – |
| Persika Ice – persika och kylning | – | – | ✓ | ✓ |
| Pineapple Ice – ananas och svalka | ✓ | ✓ | – | – |
| Red Apple Ice – äpple och svalka | ✓ | – | – | – |
| Strawberry Ice – jordgubb och svalka | ✓ | ✓ | – | – |
| Vattenmelon Ice – vattenmelon och kylning | – | – | ✓ | ✓ |
| Vindruva Ice – druva och kylning | – | – | ✓ | – |
| Watermelon Ice – vattenmelon och svalka | ✓ | ✓ | – | – |
| Citrus, läsk & dryck | ||||
| Cherry Cola – körsbär och cola | ✓ | ✓ | – | – |
| Cherry Peach Lemon – körsbär, persika och citron | ✓ | ✓ | – | – |
| Cranberry Soda – tranbärsläsk | ✓ | ✓ | – | – |
| Lime Cola – cola och lime | ✓ | – | – | – |
| Rosa Lemonad – rosa lemonad | – | – | ✓ | – |
| Godis & sött | ||||
| Blueberry Bubblegum – blåbär och tuggummi | ✓ | – | – | – |
| Cotton Candy Ice – sockervadd och svalka | ✓ | ✓ | – | – |
| Double Bubblegum – dubbelt tuggummi | ✓ | ✓ | – | – |
| Dubbel Bubblegum – dubbelt tuggummi | – | – | ✓ | ✓ |
| Strawberry Watermelon Bubblegum – jordgubb, vattenmelon och tuggummi | ✓ | ✓ | – | – |
| Watermelon Bubblegum – vattenmelon och tuggummi | ✓ | – | – | – |
| Mint & mentol | ||||
| Fresh Mint – frisk mint | – | – | ✓ | ✓ |
| Ice Mint – mint och kylning | ✓ | ✓ | – | – |
| Menthol – mentol | ✓ | ✓ | – | – |
| Tobak | ||||
| Tobacco – tobak | ✓ | ✓ | – | – |
Nikotinstyrka – Dripped GoFlow
Dripped GoFlow finns med 20 mg/ml nikotinsalt, den högsta tillåtna nivån inom EU, eller med 14,5 mg/ml för dig som vill ha en mildare nikotinkänsla.
| Variant | Nikotin | Bloss | Smaker |
|---|---|---|---|
| GoFlow 20 mg | 20 mg/ml | Upp till ca 800 | 29 |
| GoFlow 14,5 mg | 14,5 mg/ml | Upp till ca 800 | 19 |
| GoFlow V2 20 mg | 20 mg/ml | Upp till ca 800 | 13 |
| GoFlow V2 14,5 mg | 14,5 mg/ml | Upp till ca 800 | 8 |
Fler alternativ hittar du bland våra engångsvapes och nikotinfria vapes.
Så använder du Dripped GoFlow
Lämna förbrukade engångsvapes som elavfall. Dripped GoFlow innehåller ett litiumbatteri och ska därför inte slängas i hushållssoporna. Lämna enheten på en återvinningscentral eller i en insamlingsbox för batterier och småelektronik. Förvara alltid nikotinprodukter utom räckhåll för barn och husdjur.
